Koronavirusas neilgam orlaivius nutupdė ant žemės. Kol lėktuvai Vilniaus padangėje – dar reti paukščiai, į viršų kyla oro balionai. Daug balionų! Nors jau atrodė, kad visos šiemet suplanuotos nacionalinės ir tarptautinės varžybos bus atšauktos ar nukeltos į kitus metus, sostinės oreiviai ėmėsi įpūsti šiek tiek kovos dvasios (ir karšto oro į savo balionų kupolus ;))
Pasiilgęs spalvų danguje Vilnius birželio 11-14 dienomis kviečia į karšto oro balionų čempionatą. Turbūt greičiausiai oreivystės istorijoje suorganizuotose varžybose dalyvaus dvidešimt keturi sportininkai ne tik iš sostinės, bet ir ir kitų Lietuvos miestų bei Latvijos. Jei orai bus palankūs, jie į orą kils penkis kartus – anksti ryte ir vakare, prieš leidžiantis saulei. Dar tuzinas pilotų dėl čempiono titulo nesivaržys, bet skraidys vilniečių ir miesto svečių malonumui.
Vilnius parodė pasauliui, kad per karantiną gali pakviesti į didžiulę kavinę po atviru dangumi, dabar laikas parodyti, kad į dangų grįžta ir balionai!
Nr | Pilotas | Balionas |
---|---|---|
1 | Tadas Gegevičius | LY - OEU |
2 | Renata Narbutė | LY – OEK/LY – BDY |
3 | Vytas Kerdokas | LY – OES |
4 | Laurynas Komža | LY – OEQ |
5 | Kęstutis Petronis | LY – OCN |
6 | Gintautas Mockaitis | LY - ODL |
7 | Martynas Lyčius | LY – CIA |
8 | Justinas Čižius | LY – OGF |
9 | Inga Ūle | YL - 024 |
10 | Žydrūnas Kazlauskas | LY - AWW |
11 | Vytautas Junevičius | LY – OCK |
12 | Danielius Komža | LY - BES |
13 | Saulius Jezepčikas | LY - OAE |
14 | Dovydas Vaitkevičius | OK – 1346/OK - 1356 |
15 | Adam Mikelevic | LY – BDZ |
16 | Lukas Mikelevic | LY – BDB |
17 | Vytautas Sviderskis | LY - MBU |
18 | Giedrius Vaitulevičius | LY – OCQ |
19 | Marek Dravnel | LY – BDR |
20 | Rokas Kostiuskevicius | LY – RRV |
21 | Rimas Kostiuskevicius | LY – BTB/LY – OMS |
22 | Julija Romanovskaja | LY - OCD |
23 | Vytautas Rudžianskas | LY - OPA |
Nr. | Pilotas | Balionas |
---|---|---|
24 | Marius Naujalis | LY-OFL |
25 | Tomas Katinas | LY-OFB |
26 | Dainius Balčius | LY-STA |
27 | Tomas Varkalis | LY- NED |
28 | Giedrius Leškevičius | LY- LUX |
29 | Romanas Mikelevičius | LY - OEP |
30 | Maciej Mikelevic | LY - ODQ |
31 | Vytautas Samarinas | LY – ORE/ LY - BER |
32 | Alfredas Reikertas | LY – BDP/ LY - RHL |
33 | Tomas Olevsonas | LY - BLN |
34 | Albertas Kerdokas | LY - OFK |
35 | Mindaugas Juozauskas | LY - OGA |
36 | Alfredas Vauras | LY - OAM |
37 | Arnis Gegevičius | LY - VNO |
38 | Valdas Daukševičius | LY - ODL |
Vilnius – gyva ir spalvota Europos karšto oro balionų sostinė!